Тарифы на Интернет для юридических лиц, ИП и учреждений образования
с 1 апреля 2012 года
Локальный тариф
| Наименование | Ежемесячный платеж, руб | Скорость доступа в Интернет, до: | Количество включенного интернет-трафика, Мб | Стоимость 1 Мб Интернет-трафика, руб |
| Бюджет | 200 | 100 Мбит/c | нет | 1.8 |
Лимитные тарифы
| Наименование | Ежемесячный платеж, руб | Скорость доступа в Интернет, до: | Количество включенного Интернет-трафика, Мб | Стоимость 1 Мб Интернет-трафика сверх включенного, руб |
| Стандарт | 400 | 100 Мбит/c | 600 | 0.8 |
| Бизнес | 1000 | 100 Мбит/c | 2000 | 0.6 |
Безлимитные тарифы
| Наименование | Ежемесячный платеж, руб | Скорость доступа в Интернет с 08:00 до 19:00, до: | Скорость доступа в Интернет с 19:00 до 08:00, до: | Количество включенного интернет трафика | Скорость доступа при превышении включенного трафика |
| Безлимитный 05 | 400 | 512 Кбит/c | 512 Кбит/c | неограниченно | - |
| Безлимитный 1 | 600 | 1 Мбит/c | 512 Кбит/c | 3 Гб | 512 Кбит/c |
| Безлимитный 3 | 1000 | 3 Мбит/c | 1 Мбит/c | 10 Гб | 1 Мбит/c |
| Безлимитный 5 | 1500 | 5 Мбит/c | 1 Мбит/c | 50 Гб | 1 Мбит/c |
| Безлимитный 15 | 7000 | 15 Мбит/c | 1 Мбит/c | 100 Гб | 1 Мбит/c |
Тарифы для общеобразовательных школ и детских садов
| Наименование | Ежемесячный платеж, руб | Скорость доступа в Интернет с 08:00 до 19:00, до: | Скорость доступа в Интернет с 19:00 до 08:00, до: | Количество включенного Интернет трафика |
| Школа 1 | 1000 | 1 Мбит/c | 512 Кбит/c | неограниченно |
| Школа 5 | 1500 | 5 Мбит/c | 1 Мбит/c | неограниченно |
| Школа 10 | 3000 | 10 Мбит/c | 1 Мбит/c | неограниченно |









