Тарифы на услуги связи по кабельному вещанию с 1 января 2012 года
| Наименование услуги | Стоимость, руб |
| Плата за предоставление доступа к СКТВ при первоначальном заключении Договора на Основной и Минимальный пакеты для физических и юридических лиц | бесплатно |
| Плата за предоставление доступа к СКТВ при повторном заключении Договора на любом пакете для физических и юридических лиц | 500 |
| Ежемесячный платёж за пакет «Основной» пакет СКТВ для физических и юридический лиц (абонентская плата 100 руб и обслуживание абонентского отвода 95 руб) | 195 |
| Ежемесячный платёж за пакет «Минимальный» для физических и юридических лиц (абонентская плата 0 руб и обслуживание абонентского отвода 95 руб) | 95 |
| Переключение с Основного пакета на Минимальный с переоформлением договора для физических и юридических лиц | 200 |
| Переключение с Минимального пакета на Основной с переоформлением договора для физических и юридических лиц | бесплатно |









