Прейcкурант цен на техническое обслуживание СКТВ, СПД и дополнительные платные услуги по заявкам абонентов с 1 января 2012 года
| № | Наименование услуги | Стоимость, руб |
| 1 | Ежемесячная плата за техническое обслуживание линейной части СКТВ и абонентского отвода | 70 |
| 2 | Ежемесячная плата за техническое обслуживание линейной части и порта доступа на оконечном КРУ СПД | 250 |
| 3 | Поддержка внешнего IP-адреса для юридического лица | 30 |
| 4 | Поддержка внешнего IP-адреса для физического лица | 10 |
| 5 | Выделение дополнительного внутреннего IP адреса | 50 |
| 6 | Работа мастера по предоставлению доступа к СПД, СКТВ по новому адресу места жительства | 0 |
| 7 | Стоимость работы линейного мастера по восстановлению СКТВ после несанкционированного подключения к пакету не предусмотренному Договором | 200 |
| 8 | Стоимость дополнительной услуги по приостановлению/возобновлению предоставления Услуг связи по кабельному вещанию на Основном/Минимальном пакете по желанию Абонента на срок от 1 до 12 месяцев | 50/50 |
| 9 | Монтаж пластикового кабель-канала (за 1 метр, кабель-канал компании) | 60 |
| 10 | Монтаж пластикового кабель-канала (за 1 метр, кабель-канал клиента) | 30 |
| 11 | Замена конектора | 50 |
| 12 | Работа мастера по установке (замене) телевизионного штекера | 20 |
| 13 | Работа по установке (замене) в квартире делителя | 30 |
| 14 | Работа по установке в квартире соединения Fm-m | 30 |
| 15 | Замена кабеля «Витая пара» (за 1 метр, кабель компании) | 20 |
| 16 | Замена кабеля RG-6 (за 1 метр, кабель компании) | 15 |
| 17 | Замена кабеля RG-6/витая пара (за 1 метр, кабель клиента) | 10 |
| 18 | Перфорирование сквозного отверстия в стене под кабель | 50 |
| 19 | Производство мелких ремонтных работ | 100 |
| 20 | Настройка телевизионных программ | 100 |
| 21 | Настройка телевизионных программ одиноким пенсионерам | 50 |
| 22 | Настройка телевизионных программ в последовательности, с учетом пожеланий Абонента | 200 |
| 23 | Работа мастера по настройке ПО. Консультация абонента на дому: | |
| а) до 30 мин | 50 | |
| б) от 30 мин до 1 часа | 100 | |
| в) от 1 часа до 1 часа 30 мин | 150 | |
| г) от 1 часа 30 мин до 2-х часов | 200 | |
| 24 | Работа мастера по установке ОС с настройкой для работы в сети | 150 |
| 25 | Работа мастера по стандартной установке программного обеспечения (Office, графический редактор, архиватор, видео-кодек, медиа проигрыватель) | 150 |
| 26 | Работа мастера по установке антивирусной программ | 100 |
| 27 | Работа мастера по поиску вредоносных программ (вирусов) и их удаление | 100 |
| 28 | Работа мастера по установке почтового клиента | 50 |
| 29 | Работа мастера по установке «Office» | 50 |
| 30 | Работа мастера по установке «Firewall» | 150 |
| 31 | Работа мастера по установке графического редактора | 50 |
| 32 | Работа мастера по установке/замене сетевой карты | 50 |
| 33 | Работа мастера по установке и настройке периферийного оборудования | 100 |
| 34 | Изменение учетных данных | 50 |
| 35 | Cмена хоста в локальной сети | 50 |
| 36 | Работа мастера по настройке беспроводной точки доступа на дому | 450 |
Примечание:
1. Вызов мастера осуществляется по письменной заявке в абонентском отделе в офисе компании.
2. Мастер отправляется согласно поданной заявке после оплаты вызова согласно Прейскуранта в кассе компании.
3. В случае снятия вызова до прихода мастера, оплата возвращается по заявлению в кассе за минусом 10% комиссионных.
4. В случае отказа от услуг мастера после его прибытия, оплата возвращается по заявлению в кассе за минусом 50 рублей и 10% комиссионных.
5. В случае превышения оплаченного времени мастер выписывает квитанцию на оплату дополнительного времени в кассе компании. В случае неоплаты в течение 3-х дней, указанная в квитанции сумма снимается с Лицевого счета Абонента.
6. ПО приобретается абонентом самостоятельно. Установка нелицензионного ПО мастером СигмаТелеком не производится.









